| maand | | week | -datum- | prijs ? | vrij /bezet |
tr><maart | | 10 | 01 tot 08 | -1300 | vrij |
tr><maart | | 11 | 0 tot 15 | - 1300 | vrij |
| maart | | 12 | 15 tot 22 | - 1300 | vrij |
| maart | | 13 | 22 tot 29 | - 1500 | vrij |
| april | | 14 | 29 tot 05 | - 1500 | vrij |
| april | | 15 | 05 tot 12 | - 1600 | vrij |
| april | | 16 | 12 tot 19 | -1600 | vrij |
| april | | 17 | 19 tot 26 | - 1750 | niet beschikbaar |
| mei | | 18 | 26 tot 03 | -1750 | niet beschikbaar |
| mei | | 19 | 03 tot 09 | -1750 | niet beschikbaar |
| mei | | 20 | 09 tot 17 | -1750 | vrij |
| mei | | 21 | 16 tot 23 | -1750 | vrij |
| mei | | 22 | 23 tot 30 | -1750 | vrij |
| juni | | 23 | 30 tot 6 | -1750 | niet beschikbaar |
| juni | | 24 | 6 tot13 | -1750 | niet beschikbaar |
| juni | | 25 | 13 tot20 | -1750 | vrij |
| juni | | 26 | 20 tot27 | -1750 | vrij |
| juli | | 27 | 27tot4 | -2000 | niet beschikbaar |
| juli | | 28 | 4 tot11 | -3450 | vrij |
| juli | | 29 | 11tot18 | -3450 | vrij |
| juli | | 30 | 18 tot25 | -3450 | niet beschikbaar |
| juli | | 31 | 25 tot 01 | -3450 | niet beschikbaar |
| aug | | 32 | 01 tot 08 | -3450 | niet beschikbaar |
| aug | | 33 | 08 tot 15 | -3450 | vrij |
| aug | | 34 | 15 tot 22 | -3450 | vrij |
| aug | | 35 | 22 tot 29 | -3450 | vrij | | sept | | 36 | 29 tot 05 | -2800 | niet beschikbaar |
| sept | | 37 | 05tot 12 | -2200 | vrij |
| sept | | 38 | 12 tot 19 | -2200 | vrij |
| sept | | 39 | 19 tot 26 | -2200 | vrij |
| okt | | 40 | 26 tot 03 | - 1500 | vrij |
| okt | | 41 | 03 tot 10 | - 1500 | vrij |
| okt | | 42 | 10 tot 17 | -1500 | vrij |
| okt | | 43 | 17 tot 24 | - 1500 | vrij |
| nov | | 44 | 24 tot 31 | - 1500 | vrij |
| nov | | 45 | 01 tot 08 | - 1250 | vrij |
| nov | | 46 | 08 tot 15 | - 1250 | vrij |
| nov | | 47 | 15 tot 22 | - 1250 | vrij |
| dec | | 48 | 22 tot 29 | - 1250 | vrij |
voorwaarden en schoolvakanties 2026
voor 1 maart en na 2 december prijs op aanvraag
verplichte eindschoonmaak euro 185 en adm. kosten euro35
optie huur linnengoed euro 25 pp
borg euro 500
gratis wifi gebruik
electriciteit incl.huur bij normaal verbruik 200 kwH per week,is mede afhankelijk van eventuele prijs aanpassingen van energie maatschappij
aankomst na 16.00 uur vertrek voor 10.00 uur
niet roken
geen huisdieren
Schoolvakanties Nederland 2026.
voorjaar/crocus: Zuid 21 feb- 1 mrt. midden/nrd 14 feb. tot 22 feb.
mei/voorjaar vak.: Noord , Zuid Midden 25 april -03 mei 2026
Zomer: Noord 4 juli-16 aug..2026 Midden 18 juli- 30 aug. en Zuid : 11juli- 23 aug.2025 herfstvakantie nrd /midden . 10-18 okt.2065. zuid: 17 -25 okt.2026
|